CON LLAVE PTFE RECTA

Buretas clase AS con certificado y llave PTFE recta
€0,00
Ref. | capacidad / ml | graduación / ml | exactitud +/- ml | |
---|---|---|---|---|
6-132.010-TFR | 10 | 0.05 | 0.030 | |
6-132.010-TFR | 10 | 0.05 | 0.050 | |
6-132.025-TFR | 25 | 0.10 | 0.030 | |
6-132.025-TFR | 25 | 0.10 | 0.050 | |
6-132.050-TFR | 50 | 0.10 | 0.030 | |
6-132.050-TFR | 50 | 0.10 | 0.050 |
Additional information
capacidad / ml | 10, 25, 50 |
---|---|
graduación / ml | 0.05, 0.10, 0.10 |
exactitud +/- ml | 0.030, 0.050, 0.050 |