Probetas clase A

0,00

Ref. capacidad / ml graduación / ml tolerancia / ml
6-136.005-A 5 0.1 +/-0.1
6-136.010-A 10 0.2 +/-0.1
6-136.025-A 25 0.5 +/-0.25
6-136.050-A 50 1 +/-0.5
6-136.100-A 100 1 +/-0.5
6-136.250-A 250 2 +/-1.0
6-136.500-A 500 5 +/-2.5
6-136.1000-A 1.000 10 +/-5.0
6-136.2000-A 2.000 20 +/-10.0

Additional information

capacidad / ml

5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1.000, 2.000

graduación / ml

0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20

tolerancia / ml

+/-0.1, +/-0.25, +/-0.5, +/-1.0, +/-2.5, +/-5.0, +/-10.0

Título

Ir a Arriba