GRADUACIÓN EN RELIEVE
Probetas polipropileno
€0,00
Ref. | capacidad / ml | graduación / ml | altura / mm | |
---|---|---|---|---|
6-140.010 | 10 | 0.2 | 140 | |
6-140.025 | 25 | 0.5 | 195 | |
6-140.050 | 50 | 1 | 200 | |
6-140.100 | 100 | 1 | 250 | |
6-140.250 | 250 | 2 | 310 | |
6-140.500 | 500 | 5 | 350 | |
6-140.1000 | 1.000 | 10 | 430 | |
6-140.2000 | 2.000 | 20 | 535 |
Additional information
capacidad / ml | 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1.000, 2.000 |
---|---|
graduación / ml | 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 |
altura / mm | 140, 195, 200, 250, 310, 350, 430, 535 |